Reparatur & Wartung
Sturmschäden, undichte Stellen oder Check-ups

Wartung & Inspektion – weil ein gutes Dach gute Pflege verdient
Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal auf Ihr Dach geschaut? Die meisten Hauseigentümer denken an ihr Dach erst, wenn es tropft. Und dann wird's meistens teuer – weil aus einem kleinen Problem, das bei einer Inspektion sofort aufgefallen wäre, über Monate oder Jahre ein großer Schaden geworden ist.
Dabei ist es so einfach: Regelmäßige Dachinspektion und Wartung gehören zu einem Gebäude wie der TÜV zum Auto. Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) empfiehlt ausdrücklich eine regelmäßige Überprüfung – mindestens einmal jährlich und zusätzlich nach schweren Wetterereignissen wie Sturm, Hagel oder Starkregen.
Wir von DACHKONZEPTE Rödchen haben daraus einen professionellen Service gemacht. Mit drei klar definierten Wartungsmodellen – angelehnt an die ZVDH-Richtlinien – und dem zusätzlichen Einsatz modernster Drohnentechnik bieten wir Ihnen ein Wartungskonzept, das zu Ihrem Gebäude, Ihrem Budget und Ihren Anforderungen passt.
Ob Einfamilienhaus in Übach-Palenberg, Mehrfamilienhaus in Aachen oder Gewerbeimmobilie in der Städteregion – wir sorgen dafür, dass Ihr Dach in Schuss bleibt. Dauerhaft.

Warum regelmäßige Dachinspektion?
Die Fakten – kurz und deutlich
| Mit regelmäßiger Wartung | Ohne Wartung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebensdauer Steildach | 50 – 80 Jahre | 30–40 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer Flachdach | 40 – 50 Jahre | 15–20 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reparaturkosten | Klein und planbar | Groß und überraschend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folgeschäden | Werden frühzeitig verhindert | Feuchtigkeit, Schimmel, Tragwerksschäden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versicherungsschutz | Vollständig | Gefährdet (Obliegenheitsverletzung!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienwert | Erhalten / gesteigert | Gemindert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doku Was sagt der ZVDH?Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) hat in seinem Regelwerk klare Empfehlungen für die Instandhaltung von Dächern definiert. Im Merkblatt „Wartung und Inspektion von Dachflächen" unterscheidet der ZVDH zwischen drei Maßnahmenebenen: Die drei ZVDH-Stufen der Dachinstandhaltung1. Inspektion (Feststellung des Ist-Zustandes)Regelmäßige, fachkundige Überprüfung des Daches auf Mängel, Verschleiß und Schäden. Dokumentation des Zustands als Grundlage für weitere Maßnahmen. Der ZVDH empfiehlt mindestens eine Inspektion pro Jahr sowie nach besonderen Ereignissen (Sturm, Hagel, Starkregen, Schnee). 2. Wartung (Bewahrung des Soll-Zustandes)Regelmäßige Maßnahmen zur Verzögerung von Abnutzung und Verschleiß. Dazu gehören Reinigung von Rinnen und Abläufen, Entfernung von Bewuchs, Nachprüfung von Anschlüssen und Befestigungen. Wartung ist vorbeugend – sie verhindert, dass Schäden überhaupt entstehen. 3. Instandsetzung (Wiederherstellung des Soll-Zustandes)Reparatur und Austausch schadhafter Bauteile zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit. Diese Maßnahme wird nötig, wenn Inspektion oder Wartung Mängel aufdecken, die über normalen Verschleiß hinausgehen. ![]() Unser Ansatz bei DACHKONZEPTE Rödchen: Wir haben diese drei ZVDH-Stufen in drei praxisnahe Wartungsmodelle übersetzt, die Sie als Einmalleistung oder als Wartungsvertrag buchen können. So bekommen Sie genau den Service, den Ihr Dach braucht – nicht mehr, nicht weniger.
Ihre Vorteile – je nach ZielgruppeFür Eigenheimbesitzer & Bauherren 🏠
Für Eigentümergemeinschaften (WEG) & Hausverwaltungen 🏢Eigentümergemeinschaften haben besondere Anforderungen an Dachinspektion und Wartung – rechtlich, organisatorisch und finanziell. Genau dafür haben wir unseren Service zugeschnitten.
Unsere drei WartungsmodelleAngelehnt an die ZVDH-Empfehlungen, praxisnah aufgebaut und mit optionaler Drohnentechnik kombinierbar. Modell 1: DACH-CHECK – Die SichtinspektionZVDH-Stufe: Inspektion – Feststellung des Ist-Zustandes ![]() Was ist der Dach-Check?Der Dach-Check ist eine systematische Sichtprüfung Ihres Daches durch einen unserer erfahrenen Dachdeckermeister. Wir begehen oder überfliegen Ihr Dach, prüfen alle sichtbaren Bauteile und dokumentieren den Zustand in einem ausführlichen Bericht mit Fotos und Handlungsempfehlungen. Vergleichbar mit einer Hauptuntersuchung beim Auto – nur für Ihr Dach. Was wird geprüft?
Was Sie erhalten:
Technische Details:
Modell 2: DACH-WARTUNG KOMFORT – Inspektion + WartungZVDH-Stufen: Inspektion + Wartung – Feststellen und Bewahren ![]() Was ist die Dach-Wartung Komfort?Unser meistgebuchtes Modell: Die Dach-Wartung Komfort kombiniert die systematische Inspektion aus Modell 1 mit konkreten Wartungsmaßnahmen, die direkt vor Ort durchgeführt werden. Das heißt: Wir schauen nicht nur hin – wir packen auch gleich an. So werden kleine Probleme sofort beseitigt, bevor sie zu großen Schäden werden. Und Sie bekommen im Anschluss einen vollständigen Bericht über den Zustand und alles, was wir gemacht haben. Was ist im Komfort-Paket enthalten?Alles aus Modell 1 (Dach-Check), PLUS:
Was Sie erhalten:
Technische Details:
Modell 3: DACH-VOLLSERVICE PREMIUM – Inspektion + Wartung + InstandsetzungZVDH-Stufen: Inspektion + Wartung + Instandsetzung – das Rundum-Sorglos-Paket 📸 Bild: Drohne fliegt Gebäudekomplex ab + Dachdecker führt umfangreichere Reparatur durch – professionelle Gesamtleistung. Was ist der Dach-Vollservice Premium?Das Premium-Modell ist unser Rundum-Sorglos-Paket – entwickelt für Eigentümer und Verwaltungen, die sich um ihr Dach keine Gedanken mehr machen wollen. Es umfasst alles aus Modell 1 und 2, ergänzt um eine umfassende Instandsetzungskomponente: Erkannte Mängel werden nicht nur dokumentiert und gewartet, sondern – bis zu einem vereinbarten Jahresbudget – direkt behoben. Zusätzlich ist die Drohneninspektion immer inklusive – für eine lückenlose, hochauflösende Dokumentation des gesamten Daches. Was ist im Premium-Paket enthalten?Alles aus Modell 1 + 2, PLUS:
Technische Details:
Vergleichstabelle – Alle drei Modelle auf einen Blick
Füllen Sie das Formular aus, um einen Rückruf zu erhalten. Thank youYour message has been submitted. We will get back to you within 24-48 hours. Oops! Something went wrong. |